|
|
| Linhai CUV CARRY 400 |
|
 |
|
|
|
 |
Modelos Quads Linhai | | |
LINHAI CUV CARRY 400 | | DATOS TÉCNICOS |
|


» Descargar fotos (25) 
| |
| Motor | | 4T 1 Cilindro SOHC |
| Refrigeración | | Líquido |
| Cilindrada | | 352 cc. |
| Encendido | | TCI |
| Arranque | | Eléctrico |
| Compresión | | 9.8:1 |
| Suspensión del. | | Tipo MacPherson independent |
| Suspensión tras. | | Twin-A arm independent |
| Freno anterior | | Dos discos / pie + EBS |
| Freno posterior | | Dos discos / pie + EBS |
| Largo x Ancho x Alto | | 2683mm x 1460mm x 1890mm |
| Altura libre al suelo | | 1805 |
| Peso en vacío | | 516 Kg |
| Neumáticos ant/post | | 25x8-12 - 25x10-12 |
| Par Motor | | 27/5500 |
| Potencia | | ND |
|
| 2 AÑOS DE GARANTÍA |
 | | Conforme normativa EURO 2 Certificación ISO 9002 nro.3200/993567 |
|
|
|