|
|
| Linhai ATV Dragon Fly 400 |
|
 |
|
|
|
 |
Modelos Quads Linhai | | |
LINHAI ATV DRAGON FLY 400 | | DATOS TÉCNICOS |
|


» Descargar fotos (18) 
» Despiece ATV Dragon FLy 
| |
| Motor | | 4T 1 Cilindro SOHC |
| Refrigeración | | Líquido |
| Cilindrada | | 352 cc. |
| Encendido | | TCI |
| Arranque | | Eléctrico |
| Compresión | | 9.8:1 |
| Suspensión del. | | Tipo MacPherson independent |
| Suspensión tras. | | Twin-A arm independent |
| Freno anterior | | Dos discos / maneta y pie + EBS |
| Freno posterior | | Un disco / maneta y pie + EBS |
| Largo x Ancho x Alto | | 2110mm x 1140mm x 1200mm |
| Altura libre al suelo | | 1280 |
| Peso en vacío | | 320 Kg |
| Neumáticos ant/post | | AT25x8-12 - AT25x10-12 |
| Par Motor | | 27/5500 |
| Potencia | | ND |
|
| 2 AÑOS DE GARANTÍA |
 | | Conforme normativa EURO 2 Certificación ISO 9002 nro.3200/993567 |
|
|
|