

» Descargar fotos (4) 
» Descargar manual usuario Main Street 
» Despiece Main Street 
» Esquema eléctrico Main Street 
» Descargar Prueba Linhai Main Street 
| |
| Motor | | Monocilíndrico 4T |
| Tipo | | Sohc |
| Cilindrada | | 275 cc. |
| Diámetro y Carrera | | 70 x 57,8 |
| Refrigeración | | Líquida |
| Encendido | | Electrónico CDI |
| Arranque | | Eléctrico |
| Chasis | | Tubo de acero |
| Suspensión del. | | Horquilla telescópica |
| Suspensión tras. | | 2 amortiguadores hidráulicos |
| Freno anterior | | Disco con pinza doble pistón |
| Freno posterior | | Disco con pinza doble pistón |
| Largo x Ancho x Alto | | 2140 mm x 770 mm x 1360 mm |
| Peso en vacío | | 150 Kg |
| Ruedas | | De aluminio |
| Neumáticos ant/post. | | 1100x90x12 - 130x90x12 |
| Cap. depósito | | 12,5 Lt |
| Consumo | | 3,9 LT / 100 km. |
|
| 2 AÑOS DE GARANTÍA |
 | | Conforme normativa EURO 3 Certificación ISO 9002 nro.3200/993567 |
|
|